‹
Golfbane
Stjørdal Golfbane
Hull for hull
| Hull | Par | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 17 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 15 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 13 |
| 8 | 4 | 11 |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 3 | 8 |
| 11 | 5 | 6 |
| 12 | 4 | 2 |
| 13 | 5 | 10 |
| 14 | 4 | 14 |
| 15 | 3 | 18 |
| 16 | 5 | 4 |
| 17 | 3 | 12 |
| 18 | 4 | 16 |
Tee-er
Blå
- Herrer
- Slope 138 · CR 68,2 · Par 71
- Damer
- Slope 134 · CR 72,9 · Par 71
Gul
- Herrer
- Slope 142 · CR 69,9 · Par 71
- Damer
- Slope 139 · CR 75,0 · Par 71
Rød
- Herrer
- Slope 133 · CR 65,9 · Par 71
- Damer
- Slope 131 · CR 69,8 · Par 71
Klar for en runde?
v1.188.0 · 01b3a48 · Personvern