‹
Golfbane
Stiklestad Golfbane
Hull for hull
| Hull | Par | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 |
| 2 | 4 | 13 |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 11 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 15 |
| 8 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 9 |
| 10 | 4 | 12 |
| 11 | 3 | 18 |
| 12 | 4 | 14 |
| 13 | 5 | 10 |
| 14 | 4 | 8 |
| 15 | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 6 |
| 17 | 3 | 16 |
| 18 | 4 | 4 |
Tee-er
Men's IV4 703 meter
- Herrer
- Slope 129 · CR 67,0 · Par 71
Men's III5 032 meter
- Herrer
- Slope 132 · CR 69,3 · Par 71
Men's II5 690 meter
- Herrer
- Slope 140 · CR 71,5 · Par 71
Men's I5 984 meter
- Herrer
- Slope 141 · CR 72,9 · Par 71
Klar for en runde?
v1.188.0 · 01b3a48 · Personvern